2026-10-12进行的意篮甲篮球比赛已经结束,威尼斯与博洛尼亚维图斯的比分为86-93。页面已记录本场结果,后续统计与录像资讯按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯 | 29 | 22 | 21 | 14 | - |
| 博洛尼亚维图斯 | 20 | 25 | 24 | 24 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 威尼斯 | 86 : 93 | 博洛尼亚维图斯 |
| 威尼斯 | 86 : 93 | 博洛尼亚维图斯 |
| 的里雅斯特 | 82 : 87 | 威尼斯 |
| 威尼斯 | 85 : 73 | 坎图 |
| 威尼斯 | 87 : 94 | 奥林匹亚米兰 |
| 托尔托纳 | 90 : 98 | 威尼斯 |
| 威尼斯 | 86 : 93 | 博洛尼亚维图斯 |
| 博洛尼亚维图斯 | 98 : 89 | 罗马马克西玛 |
| 瓦雷泽 | 69 : 90 | 博洛尼亚维图斯 |
| 奥林匹亚米兰 | 80 : 71 | 博洛尼亚维图斯 |
2026-10-12进行的意篮甲篮球比赛已经结束,威尼斯与博洛尼亚维图斯的比分为86-93。页面已记录本场结果,后续统计与录像资讯按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。