9月6日美职联一场较量,奥斯汀主场1-1战平圣何塞地震。两队各入一球,上半场未能拉开差距,换边后同样无力打破平衡。主队射门次数占优,但客队防线未再失守。
比分保持到终场。奥斯汀与圣何塞地震各取1分,积分榜上的位置没有发生变动。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 圣何塞地震 | 5 : 1 | 奥斯汀 |
| 2025-10-19 | 圣何塞地震 | 2 : 1 | 奥斯汀 |
| 2025-08-31 | 奥斯汀 | 3 : 1 | 圣何塞地震 |
| 2025-07-09 | 圣何塞地震 | 1 : 1 | 奥斯汀 |
| 2024-05-26 | 圣何塞地震 | 1 : 1 | 奥斯汀 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 2 | 奥斯汀 |
| 托卢卡 | 2 : 0 | 奥斯汀 |
| 奥斯汀 | 1 : 1 | 费城联合 |
| 西雅图海湾人 | 1 : 2 | 奥斯汀 |
| 奥斯汀 | 1 : 2 | 达拉斯FC |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 圣何塞地震 |
| 圣何塞地震 | 1 : 5 | 明尼苏达联 |
| 洛杉矶银河 | 1 : 0 | 圣何塞地震 |
| 圣何塞地震 | 1 : 3 | 圣路易斯城 |
| 辛辛那提FC | 4 : 2 | 圣何塞地震 |
9月6日美职联一场较量,奥斯汀主场1-1战平圣何塞地震。两队各入一球,上半场未能拉开差距,换边后同样无力打破平衡。主队射门次数占优,但客队防线未再失守。
比分保持到终场。奥斯汀与圣何塞地震各取1分,积分榜上的位置没有发生变动。