北京时间9月2日,英冠第5轮,普雷斯顿主场1比3负于布里斯托尔城。客队率先破门,主队随后扳平比分。下半场布里斯托尔城加强进攻,连续两次攻破主队球门,将比分改写为3比1。
普雷斯顿在主场未能守住局面,防守端多次出现空隙。布里斯托尔城把握风口效益更高,最终带走三分。全场比赛结束,普雷斯顿1比3落败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 普雷斯顿 |
| 2025-09-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 2025-05-03 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 普雷斯顿 |
| 2024-11-02 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 布里斯托尔城 |
| 2024-01-13 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 普雷斯顿 | 1 : 3 | 狼 |
| 博尔顿 | 2 : 1 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 普雷斯顿 |
| 布拉德福德 | 3 : 2 | 普雷斯顿 |
| 伯明翰 | 2 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 米尔沃尔 |
| 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃尔索尔 |
| 埃克塞特城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 |
| 普利茅斯 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 |
北京时间9月2日,英冠第5轮,普雷斯顿主场1比3负于布里斯托尔城。客队率先破门,主队随后扳平比分。下半场布里斯托尔城加强进攻,连续两次攻破主队球门,将比分改写为3比1。
普雷斯顿在主场未能守住局面,防守端多次出现空隙。布里斯托尔城把握风口效益更高,最终带走三分。全场比赛结束,普雷斯顿1比3落败。